ออนไลน์ : 6
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน ตุลาคม 2566 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 105 | 8 | - | 113 |
2 | 96 | 263 | 48 | 8 | - | 56 |
3 | 88 | 250 | 34 | 8 | - | 42 |
4 | 238 | 796 | 154 | 36 | 3 | 193 |
5 | 205 | 563 | 101 | 17 | 2 | 120 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 102 | 13 | 2 | 117 |
8 | 128 | 382 | 63 | 7 | 1 | 71 |
9 | 165 | 483 | 84 | 14 | - | 98 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 763 | 128 | 9 | 900 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน พฤศจิกายน 2566 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 107 | 14 | - | 121 |
2 | 96 | 263 | 48 | 8 | - | 56 |
3 | 88 | 250 | 34 | 5 | - | 39 |
4 | 238 | 796 | 154 | 36 | 3 | 193 |
5 | 205 | 563 | 100 | 17 | 2 | 119 |
6 | 135 | 397 | 71 | 17 | 1 | 89 |
7 | 200 | 626 | 102 | 13 | 2 | 117 |
8 | 128 | 382 | 64 | 7 | 1 | 72 |
9 | 165 | 483 | 85 | 14 | - | 99 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 765 | 131 | 9 | 905 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน ธันวาคม 2566 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 108 | 14 | - | 122 |
2 | 96 | 263 | 49 | 8 | - | 57 |
3 | 88 | 250 | 34 | 8 | - | 42 |
4 | 238 | 796 | 157 | 36 | 3 | 196 |
5 | 205 | 563 | 100 | 17 | 2 | 119 |
6 | 135 | 397 | 70 | 16 | 1 | 87 |
7 | 200 | 626 | 103 | 13 | 2 | 118 |
8 | 128 | 382 | 64 | 7 | 1 | 72 |
9 | 165 | 483 | 85 | 14 | - | 99 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 770 | 133 | 9 | 912 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน มกราคม 2567 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 112 | 13 | - | 125 |
2 | 96 | 263 | 48 | 8 | - | 56 |
3 | 88 | 250 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 238 | 796 | 164 | 36 | 3 | 203 |
5 | 205 | 563 | 107 | 17 | 2 | 126 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 102 | 13 | 2 | 117 |
8 | 128 | 382 | 65 | 5 | 2 | 72 |
9 | 165 | 483 | 90 | 11 | - | 101 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 793 | 128 | 10 | 931 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 113 | 13 | - | 126 |
2 | 96 | 263 | 48 | 8 | - | 56 |
3 | 88 | 250 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 238 | 796 | 164 | 36 | 3 | 203 |
5 | 205 | 563 | 107 | 17 | 2 | 126 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 102 | 13 | 2 | 117 |
8 | 128 | 382 | 66 | 5 | 2 | 73 |
9 | 165 | 483 | 90 | 10 | - | 100 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 795 | 127 | 10 | 932 |
ที่ | ||||||
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน มีนาคม 2567 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 113 | 13 | - | 126 |
2 | 96 | 263 | 49 | 9 | - | 58 |
3 | 88 | 250 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 238 | 796 | 164 | 40 | 3 | 207 |
5 | 205 | 563 | 109 | 17 | 2 | 128 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 102 | 14 | 2 | 118 |
8 | 128 | 382 | 67 | 5 | 2 | 74 |
9 | 165 | 483 | 91 | 10 | - | 101 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 800 | 133 | 10 | 943 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน เมษายน 2567 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 113 | 13 | - | 126 |
2 | 96 | 263 | 49 | 9 | - | 58 |
3 | 88 | 250 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 238 | 796 | 164 | 41 | 3 | 208 |
5 | 205 | 563 | 110 | 17 | 2 | 129 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 101 | 14 | 2 | 117 |
8 | 128 | 382 | 67 | 5 | 2 | 74 |
9 | 165 | 483 | 92 | 10 | - | 102 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 801 | 134 | 10 | 945 |
ที่ | ||||||
(นายศักดิ์ หนองเป็ด) | ||||||
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด | ||||||
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน พฤษภาคม 2567 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | จำนวนผู้สูงอายุ | จำนวนคนพิการ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ | รวม |
1 | 160 | 542 | 115 | 13 | - | 128 |
2 | 96 | 263 | 50 | 9 | - | 59 |
3 | 88 | 250 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 238 | 796 | 165 | 40 | 3 | 208 |
5 | 205 | 563 | 111 | 17 | 2 | 130 |
6 | 135 | 397 | 72 | 17 | 1 | 90 |
7 | 200 | 626 | 103 | 14 | 2 | 119 |
8 | 128 | 382 | 67 | 2 | 5 | 74 |
9 | 165 | 483 | 93 | 10 | - | 103 |
รวม | 1,415 | 4,302 | 809 | 130 | 13 |
View : 594
|