







ออนไลน์ : 2
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน ตุลาคม 2564 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 96 | 13 | - | 109 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 32 | 8 | - | 40 |
4 | 214 | 799 | 146 | 36 | 3 | 185 |
5 | 180 | 570 | 92 | 17 | 2 | 111 |
6 | 117 | 396 | 68 | 17 | 1 | 86 |
7 | 185 | 625 | 95 | 14 | 2 | 111 |
8 | 103 | 393 | 62 | 7 | 1 | 70 |
9 | 148 | 479 | 78 | 14 | - | 92 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 716 | 134 | 9 | 859 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 96 | 14 | - | 110 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 32 | 8 | - | 40 |
4 | 214 | 799 | 147 | 36 | 3 | 186 |
5 | 180 | 570 | 92 | 17 | 2 | 111 |
6 | 117 | 396 | 68 | 17 | 1 | 86 |
7 | 185 | 625 | 95 | 14 | 2 | 111 |
8 | 103 | 393 | 62 | 7 | 1 | 70 |
9 | 148 | 479 | 78 | 14 | - | 92 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 717 | 135 | 9 | 861 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน ธันวาคม 2564 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 95 | 14 | - | 109 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 32 | 8 | - | 40 |
4 | 214 | 799 | 148 | 36 | 3 | 187 |
5 | 180 | 570 | 92 | 17 | 2 | 111 |
6 | 117 | 396 | 66 | 16 | 1 | 83 |
7 | 185 | 625 | 95 | 14 | 2 | 111 |
8 | 103 | 393 | 62 | 7 | 1 | 70 |
9 | 148 | 479 | 78 | 14 | - | 92 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 715 | 134 | 9 | 858 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน มกราคม 2565 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 95 | 14 | - | 109 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 32 | 8 | - | 40 |
4 | 214 | 799 | 148 | 36 | 3 | 187 |
5 | 180 | 570 | 93 | 17 | 2 | 112 |
6 | 117 | 396 | 66 | 16 | 1 | 83 |
7 | 185 | 625 | 96 | 14 | 2 | 112 |
8 | 103 | 393 | 62 | 7 | 1 | 70 |
9 | 148 | 479 | 79 | 14 | - | 93 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 718 | 134 | 9 | 861 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 96 | 14 | - | 110 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 214 | 799 | 150 | 36 | 2 | 188 |
5 | 180 | 570 | 94 | 17 | 2 | 113 |
6 | 117 | 396 | 67 | 16 | 1 | 84 |
7 | 185 | 625 | 99 | 14 | 2 | 115 |
8 | 103 | 393 | 61 | 7 | 1 | 69 |
9 | 148 | 479 | 80 | 13 | - | 93 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 727 | 133 | 8 | 868 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน มีนาคม 2565 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 95 | 14 | - | 109 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 33 | 8 | - | 41 |
4 | 214 | 799 | 149 | 36 | 2 | 187 |
5 | 180 | 570 | 95 | 17 | 2 | 114 |
6 | 117 | 396 | 67 | 16 | 1 | 84 |
7 | 185 | 625 | 95 | 14 | 2 | 111 |
8 | 103 | 393 | 61 | 7 | 1 | 69 |
9 | 148 | 479 | 79 | 13 | - | 92 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 721 | 133 | 8 | 862 |
รายงานฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | ||||||
อบต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร | ||||||
ณ เดือน เมษายน 2565 | ||||||
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน 1/ | จำนวนประชากร 2/ | จำนวนผู้สูงอายุ 3/ | จำนวนคนพิการ 4/ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 5/ | รวม 3/-5/ |
1 | 153 | 557 | 94 | 14 | - | 108 |
2 | 89 | 262 | 47 | 8 | - | 55 |
3 | 83 | 255 | 34 | 8 | - | 42 |
4 | 214 | 799 | 149 | 36 | 2 | 187 |
5 | 180 | 570 | 96 | 17 | 2 | 115 |
6 | 117 | 396 | 67 | 16 | 1 | 84 |
7 | 185 | 625 | 96 | 14 | 2 | 112 |
8 | 103 | 393 | 60 | 6 | 1 | 67 |
9 | 148 | 479 | 79 | 13 | - | 92 |
รวม | 1,272 | 4,336 | 722 | 132 | 8 | 862 |
รายงานฐานข้อมูล ผ?
View : 35
|