ออนไลน์ : 7
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 | 30 ต.ค. 2566 | 71 | |
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล | 24 เม.ย. 2566 | 170 | |
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 31 มี.ค. 2566 | 101 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 31 มี.ค. 2565 | 144 | |
รายงานผลคะแนน OIT ประจำปี พ.ศ.2564 | 6 ก.ย. 2564 | 158 | |
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2563 | 1 เม.ย. 2564 | 235 | |
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | 10 มี.ค. 2564 | 123 | |
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 9 มี.ค. 2564 | 152 | |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | 9 มี.ค. 2564 | 154 | |
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม | 9 มี.ค. 2564 | 139 | |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส | 30 พ.ย. 542 | 272 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1