องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   2 ม.ค. 2568 17
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   2 ม.ค. 2568 17
3 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   2 ม.ค. 2568 17
4 รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2567   15 ต.ค. 2567 19
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   18 ก.ย. 2566 86
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565   16 ธ.ค. 2565 126
7 เรื่อง รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ต.ค. 2565 122
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563   30 ธ.ค. 2563 257
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562   30 พ.ย. 542 279
Facebook Chat