ออนไลน์ : 2
# | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 30 ก.ย. 2567 | 2 |
2 | รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอง 6 เดือน | 28 มี.ค. 2567 | 129 |
3 | รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 30 มี.ค. 2566 | 111 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 12 เม.ย. 2565 | 159 |
5 | ปกรายงานการติดติดและประเมินผลแผน 2562 | 30 พ.ย. 542 | 237 |
6 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 1 | 30 พ.ย. 542 | 262 |
7 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 2 | 30 พ.ย. 542 | 296 |
8 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 3 | 30 พ.ย. 542 | 220 |
9 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 4 | 30 พ.ย. 542 | 299 |
10 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 5 | 30 พ.ย. 542 | 207 |
11 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 6 | 30 พ.ย. 542 | 403 |
12 | ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 7 | 30 พ.ย. 542 | 407 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1