องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 16

# รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   30 ก.ย. 2567 177
2 รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอง 6 เดือน   28 มี.ค. 2567 292
3 รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2566 257
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   12 เม.ย. 2565 290
5 ปกรายงานการติดติดและประเมินผลแผน 2562   30 พ.ย. 542 371
6 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 1   30 พ.ย. 542 406
7 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 2   30 พ.ย. 542 466
8 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 3   30 พ.ย. 542 388
9 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 4   30 พ.ย. 542 427
10 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 5   30 พ.ย. 542 352
11 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 6   30 พ.ย. 542 672
12 ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 7   30 พ.ย. 542 683
Facebook Chat