องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 3

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568   3 เม.ย. 2568 22
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   3 ก.พ. 2568 32
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   2 ม.ค. 2568 30
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 30
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   6 พ.ย. 2567 78
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 95
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 97
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   5 ส.ค. 2567 111
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567   5 ก.ค. 2567 153
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2566   18 มิ.ย. 2567 170
11 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 2567 159
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 101
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 123
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2567 146
15 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2567 138
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 156
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 2567 142
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   5 ก.พ. 2567 270
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 321
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 147
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 187
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยา่ยน 2566   2 ต.ค. 2566 141
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 184
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   4 ส.ค. 2566 167
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 165
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   5 มิ.ย. 2566 177
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   5 พ.ค. 2566 200
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 140
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 133
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 166
Facebook Chat